Dydžio vadovas
Dydis | Krūtinė (CM) | Juosmuo (CM) | Klubai (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Dydis | Krūtinė (CM) | Juosmuo (CM) | Klubai (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Amžius | Dydis (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |
“Raptor Pro” akiniai
159.00€
Prekinis ženklas: Swiss Eye
Spalvos:
- Nemokamas pristatymas
- Jūsų namuose per 8-10 dienų
- Lengvas grąžinimas
Amerikietiškos atsargospasiūlo jums“Raptor Pro” akinius iš prekės ženklo“Swiss Eye”.Taktiniai ir techniniai akiniai su labai gera apsauga nuo saulės, skirti profesionalams.
Įranga:
- Templės pakreipimo kampas
- Reguliuojamas akučių ilgis
- Reguliuojami plokšti akučių antgaliai su dirželiu tvirtinimui
- ./li>
- Naujas reguliuojamas nosies tiltelis
- 2,5 mm polikarbonatiniai lęšiai su apsauga nuo rūko ir įbrėžimų, atitinkančia standartą EN 166 NK
- 100 % apsauga nuo UVA, UVB ir UVC spindulių iki 400 nm (nanometrų)
- Oranžinės ir skaidrios spalvos atsarginiai lęšiai
- Į komplektą įeina dėklas, galvos juosta ir mikropluošto maišelis
- EN 166 FNK
- STANAG 4296/2920
- ANSI Z87.1+
- MIL-PRF-31013
- MIL-PRF-32432 (A)
- MIL-DTL-43511D
Daugiau informacijos apie lazerinius lęšius :
- Lazerio lęšis 694/830-860/1064 užtikrina apsaugą plačiame lazerio bangos ilgių spektre DIR 694 LB3 / DIR 830-86 LB2 / DIR 1064 LB 5.
- Lazerinis lęšis 532/694/1064 užtikrina apsaugą plačiame dažniausiai naudojamų lazerio bangos ilgių spektre DIR 532 LB4 / DIR 694 LB3 / DIR 1064 LB5.