Dydžio vadovas
Dydis | Krūtinė (CM) | Juosmuo (CM) | Klubai (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Dydis | Krūtinė (CM) | Juosmuo (CM) | Klubai (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Amžius | Dydis (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |
“Urban Lite” taktinė striukė su gobtuvu (kengūra) M Mėlyna
109.00€
Prekinis ženklas: Helikon-Tex
Spalvos: Mėlyna
- Nemokamas pristatymas
- Jūsų namuose per 8-10 dienų
- Lengvas grąžinimas
Dydis: M
Spalva: Mėlyna
Dėl panaudoto lankstaus audinio gobtuvas nevaržys judesių, o kengūros kišenės viduje esančios mažesnės kišenės padės susiorganizuoti įrangą ir apsaugos ją nuo praradimo veiksmų metu. Virš pagrindinės kišenės yra užtrauktuku užsegama kišenė, puikiai tinkanti dokumentams ar piniginei nešiotis. ant abiejų rankų yra diskretiškos kišenės smulkiems daiktams ir velcro skydeliai, prie kurių galite pritvirtinti pleistrus.
Dėl medvilnės ir poliesterio mišinio, kurį panaudojome, gobtuvas greitai džiūsta, todėl puikiai tiks treniruotėms šaltesnėmis dienomis.savybės
elastiniai rankogaliai
reguliuojamas gobtuvas
- SYNTHESE
- Svoris (g) – 745
- Sandėlis –
- Sudėtis – pagrindinė medžiaga: 51 % medvilnė, 49 % poliesteris įdėklai: 100 % medvilnė, tinklelis: Medžiaga: 100 % poliesteris
- Gamtinė sudėtis –
- Patento numeris –
- Pavyzdžiai –
- Funkcionalumas –
- Funkcionalumas –
- /li>
DIDŽIŲ RODYKLĖ
- Dydžiai (CM) – XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
- 1/2 krūtinės – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68<./li>
- Rankovės ilgis – 75 – 77 – 79 – 81 – 82 – 84 – 86
- 1/2 Dviejų rankovių ilgis – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28
- 1/2 Blauzdos ilgis – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
- 1/2 Apatinė dalis – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
- Priekio ilgis – 70 – 72 – 74 – 76 – 78 – 80 – 82
- 1/2 Rankogalių – 8 – 9 – 9 – 10 – 11 – 12 – 12
Techninė informacija:
Verslas: KARINISVerslas: IŠORINIS